簡要信息 | |
---|---|
![]() |
億華通是中國領先的燃料電池系統製造商,擁有設計、研發、製造燃料電池系統包括核心零部件燃料電池電堆的能力,億華通的產品主要面向商用應用(如客車和貨車)。
根據灼識諮詢報告,按2020年車用燃料電池系統總銷售功率計算,億華通在中國燃料電池系統市場排名第一,佔市場份額為34.8%。截至2021年9月30日,億華通的燃料電池系統已安裝於工信部新能源汽車目錄中的67款燃料電池汽車上,讓億華通位居行業第一。 |
基本資料 | |
名稱(中文) | 北京億華通科技股份有限公司 |
名稱(英文) | Beijing SinoHytec Co., Ltd. |
注册地 | 中華人民共和國 |
行業 | 燃料電池 |
僱員 | 765名 |
聯絡信息 | |
地址1 | 中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室 |
地址2 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
地址3 | – |
公司秘書 | 康智、劉國賢 |
授權代表 | 張國強、劉國賢 |
電話號碼 | – |
網址 | http://www.sinohytec.com/ |
查看招股說明書 | 招股書 |
全球發售 | |
股份代號 | 02402 |
股份簡稱 | 億華通 |
市場 | 香港主板 |
發售股份數目 | 1,762.80萬 |
國際發售股份數目 | 1,586.52萬 |
香港發售股份數目 | 176.28萬 |
發售價 | $60-$76 |
過戶處 | 卓佳證券登記有限公司 |
保薦人 | 國泰君安融資有限公司、智富融資有限公司 |
承銷商 | 國泰君安證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、安信國際證券(香港)有限公司、中泰國際證券有限公司、中國光大證券(香港) |
IPO時間表 | |
遞表日期 | 01/08/2022 |
聆訊後資料披露日期 | 12/12/2022 |
招股日期 | 12月29日(星期四)至2023年01月05日(星期四)正午 |
定價日期 | 2023年01月05日(星期四) |
公布售股結果日期 | 2023年01月11日(星期三)或之前 |
股票及退票寄發日期 | 2023年01月11日(星期三)或之前 |
上市日期 | 2023年01月12日(星期四) |
董事局成員 | |
執行董事 | 張國強、張禾、宋海英 |
非執行董事 | 吳勇、滕人杰 |
獨立非執行董事 | 方建一、劉小詩、紀雪洪、陳素權 |
主要股東 | |
1 | 張先生 |
主要財務數據-2021年度(人民幣千元) | |
收入 | 629,369 |
毛利 | 236,030 |
除稅前利潤 | -226,314 |
年內利潤 | -185,384 |
售股統計數字(港元) | |
發售價 | $60-$76 |
市值 | 70.50億-89.30億(H股) |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $28.98-$31.31 |
售股所得款項用途 | |
倘以發售價HKD 68作計算,售股所得款項淨額約為11.22億, 主要供作: | |
1 | 75.0%:未來三年的研發; |
2 | 15.0%:在未來三年透過產品推廣及多渠道營銷提升我們的品牌認受性; |
3 | 約10.0%:營運資金及其他一般企業用途。 |