簡要信息 | |
---|---|
根據弗若斯特沙利文報告,按二零二零年收益計,環球新材為中國市場上最大的珠光顏料生產商,市場份額為11.0%,在全球市場上,按二零二零年收益計,環球新材為第四大珠光顏料生產商,市場份額為3.0%。環球新材的主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。珠光顏料產品通常在多個工業及非工業用途中用作著色劑。合成雲母基珠光顏料市場迅速發展,於二零二零年佔中國珠光顏料市場人民幣4,843.9百萬元的15.8%。於二零二零年,全球珠光顏料市場的市場規模達到人民幣 189億元,其中合成雲母基珠光顏料市場佔市場份額11.7%。 | |
基本資料 | |
名稱(中文) | 環球新材國際控股有限公司 |
名稱(英文) | Global New Material International Holdings Limited |
注册地 | 開曼群島 |
行業 | 化學製品 |
僱員 | 462名 |
聯絡信息 | |
地址1 | Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands |
地址2 | 香港皇后大道東183號合和中心54樓 |
地址3 | 中國廣西壯族自治區柳州市鹿寨縣鹿寨鎮飛鹿大道380號珠光產業園 |
聯席公司秘書 | 周方超、吳卓明(ACG, ACS) |
授權代表 | 蘇爾田、吳卓明(上巿規則);何詠紫、吳卓明(公司條例) |
電話號碼 | |
網址 | http://www.chesir.net/ |
查看招股說明書 | 招股書、申請版本(第一次呈交) 、聆訊後資料(第一次呈交) |
全球發售 | |
股份代號 | 06616 |
股份簡稱 | 環球新材國際 |
市場 | 香港主板 |
發售股份數目 | 2.91億股 |
國際發售股份數目 | 2.62億股 |
香港發售股份數目 | 2,907萬股 |
發售價 | $3.52-$4.22 |
過戶處 | 卓佳證券登記 |
獨家保薦人 | 安信融資(香港)有限公司 |
承銷商 | 安信融資(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、興證國際融資有限公司、平證證券(香港)有限公司、民銀證券有限公司、廣發証券(香港)經紀有限公司、國信證券(香港)融資有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、申萬宏源證券(香港)有限公司、浦銀國際融資有限公司、越秀証券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、富元證券有限公司、金猴證券有限公司、東吳證券國際經紀有限公司、華盛資本証券有限公司、中泰國際證券有限公司 |
IPO時間表 | |
遞表日期 | 29/12/2020 |
聆訊後資料披露日期 | 03/06/2021 |
招股日期 | 6月30日(星期三)至7月6日(星期二)正午 |
定價日期 | 7月6日(星期二) |
公布售股結果日期 | 7月15日(星期四)或之前 |
股票及退票寄發日期 | 7月15日(星期四)或之前 |
上市日期 | 2021年7月16日(星期五) |
董事局成員 | |
執行董事 | 苏尔田(主席兼行政總裁)、鄭世展、金增勤、周方超 |
非執行董事 | 秦敏、胡永祥 |
獨立非執行董事 | 麥興強、韓高榮、梁貴華 |
主要股東 | |
1 | 董事蘇爾田及關聯人士 25.68% |
主要財務數據-2020年度(人民幣千元) | |
收入 | 805,284 |
毛利 | 356,577 |
除稅前利潤 | 222,680 |
年內利潤 | 162,510 |
售股統計數字(港元) | |
發售價 | $3.52-$4.22 |
市值 | 40.93億元-49.07億元 |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $2.04-$2.21 |
售股所得款項用途 | |
倘以發售價中位數3.87元計,售股所得款項淨額約為10.53億港元,主要供作: | |
1 | 5.86億元(55.6%)用作建設第二期生產廠房的部分出資; |
2 | 3.59億元(34.1%)用作建設鹿寨合成雲母廠房的部分出資; |
3 | 7,400萬元(7.1%)用作增加研發中心的研發設施; |
4 | 3,360萬元(3.2%)用作銷售及營銷活動及建立銷售網絡。 |