簡要信息 | |
---|---|
榮利營造為從事土木及電纜工程以及太陽能光伏系統工程的具規模香港承建商。
榮利營造的土木工程專注於地盤平整工程以及道路及渠務工程,而榮利營造的電纜工程則專注於電纜挖溝、鋪設及接駁工程。就太陽能光伏系統工程而言,榮利營造專注於太陽能光伏系統的設計、安裝及維護工程。 其次,於往績記錄期間,在榮利營造參與的少數項目(主要是#01號項目)中,榮利營造會臨時向承建商及分包商租賃機械及買賣建築材料。 |
|
基本資料 | |
名稱(中文) | 榮利營造控股有限公司 |
名稱(英文) | Wing Lee Development Construction Holdings Limited |
注册地 | 開曼群島 |
行業 | 土木工程 |
僱員 | 376名 |
聯絡信息 | |
地址1 | 89 Nexus Way Camana Bay Grand Cayman KY1-9009 Cayman Islands |
地址2 | 香港荃灣海盛路3號TML廣場16樓A6室 |
公司秘書 | 謝嘉穎 |
授權代表 | 姚宏利、謝嘉穎 |
電話號碼 | – |
網址 | https://www.winglee.com.hk/ |
查看招股說明書 | 招股書 |
全球發售 | |
股份代號 | 09639 |
股份簡稱 | 榮利營造 |
市場 | 香港主板 |
發售股份數目 | 2.50億 |
國際發售股份數目 | 2.25億 |
香港發售股份數目 | 2,500.00萬 |
發售價 | $0.57-$0.73 |
過戶處 | Ogier Global (Cayman) Limited、卓佳證券登記有限公司 |
保薦人 | 同人融資有限公司 |
承銷商 | 同人融資有限公司、農銀國際證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、興證國際融資有限公司、信達國際融資有限公司、民銀證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、高裕證券有限公司、海通國際證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司、輝立証券(香港)有限公司、中募金融資管有限公司 |
IPO時間表 | |
遞表日期 | 28/06/2024 |
聆訊後資料披露日期 | 25/09/2024 |
招股日期 | 09月27日(星期五)至10月04日(星期五)正午 |
定價日期 | 10月04日(星期五) |
公布售股結果日期 | 10月08日(星期二)或之前 |
股票及退票寄發日期 | 10月08日(星期二)或之前 |
上市日期 | 2024年10月09日(星期三) |
董事局成員 | |
執行董事 | 姚宏利、姚宏隆、陳魯閩、謝嘉穎 |
非執行董事 | – |
獨立非執行董事 | 尚海龍、符合、梁偉雄 |
主要股東 | |
1 | 榮利綠色發展、姚宏利先生、姚宏隆先生及陳魯閩先生 |
主要財務數據-2024年度(千港元) | |
收入 | 526,099 |
毛利 | 121,607 |
除所得稅前溢利 | 92,916 |
年內利潤 | 76,907 |
售股統計數字(港元) | |
發售價 | $0.57-$0.73 |
市值 | 5.70億-7.30億 |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.27-$0.31 |
售股所得款項用途 | |
倘以發售價HKD 0.65作計算,售股所得款項淨額約為1.31億, 主要供作: | |
1 | 45%:收購更多電力機械及設備,包括我們地盤平整工程、道路及渠務工程及電纜工程所需的(其中包括)電動挖機、可移動式充換電站、重載自卸車、電動攪拌車及電動履帶吊; |
2 | 35%:支付新項目的前期成本; |
3 | 5%:新員工招聘; |
4 | 5%:採購安全智慧工地系統(4S)及企業資源規劃系統; |
5 | 10%:一般營運資金。 |