簡要信息 | |
---|---|
![]() |
地平線是市場領先的乘用車高級輔助駕駛(ADAS)和高階自動駕駛(AD)解決方案供應商,擁有專有的軟硬件技術。地平線的解決方案整合了領先的算法、專用的軟件和先進的處理硬件,為高級輔助和高階自動駕駛提供核心技術,從而提高駕駛員和乘客的安全性和體驗感。
依託已大規模部署的前裝量產解決方案,地平線成為了智能汽車轉型及商業化的關鍵推動者。 根據灼識諮詢的資料,自地平線2021年大規模量產解決方案起,按年度裝機量計算,地平線是首家且每年均為最大的提供前裝量產的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案的中國公司。地平線擁有龐大的全球客戶群,包括行業領先的OEM和一級供應商。作為市場領導者,地平線抓住行業的巨大發展機會,業務在過去三年中實現顯著的規模性增長。 |
基本資料 | |
名稱(中文) | 地平線機器人 |
名稱(英文) | Horizon Robotics – W |
注册地 | 開曼群島 |
行業 | 智能汽車 |
僱員 | 2,066名 |
聯絡信息 | |
地址1 | Suite #4-210 Governors Square 23 Lime Tree Bay Avenue PO Box 32311 Grand Cayman KY1-1209 Cayman Islands |
地址2 | 中國北京市海淀區豐豪東路9號2號樓A座 |
地址3 | 中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區雲鵑南路1868號 |
地址4 | 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 |
公司秘書 | 趙奇、蘇嘉敏 |
授權代表 | 陶斐雯、蘇嘉敏 |
電話號碼 | – |
網址 | https://cn.horizon.cc/ |
查看招股說明書 | 招股書 |
全球發售 | |
股份代號 | 09660 |
股份簡稱 | 地平線機器人-W |
市場 | 香港主板 |
發售股份數目 | 13.55億 |
國際發售股份數目 | 12.20億 |
香港發售股份數目 | 1.36億 |
發售價 | $3.73-$3.99 |
過戶處 | Maples Fund Services (Cayman) Limited、卓佳證券登記有限公司 |
保薦人 | 高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 |
承銷商 | 高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、中信里昂證券有限公司、德意志銀行香港分行、香港上海滙豐銀行有限公司、招銀國際融資有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、交銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、工銀國際證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、光銀國際資本有限公司、星展亞洲融資有限公司、廣發証券(香港)經紀有限公司、國證國際證券(香港)有限公司、農銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、時富證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司 |
IPO時間表 | |
遞表日期 | 01/10/2024 |
聆訊後資料披露日期 | 08/10/2024 |
招股日期 | 10月16日(星期三)至10月21日(星期一)正午 |
定價日期 | 10月21日(星期一) |
公布售股結果日期 | 10月23日(星期三)或之前 |
股票及退票寄發日期 | 10月23日(星期三)或之前 |
上市日期 | 2024年10月24日(星期四) |
董事局成員 | |
執行董事 | 余凱、黃暢、陶斐雯、陳黎明 |
非執行董事 | 李良、劉芹、André Stoffels、張覺慧 |
獨立非執行董事 | 浦軍、吳迎秋、Katherine Rong XIN、張亞勤 |
主要股東 | |
1 | 余博士、Everest Robotics Limited及Horizon Robotics, Inc. |
主要財務數據-2023年度(人民幣千元) | |
收入 | 1,551,607 |
毛利 | 1,094,310 |
除所得稅前溢利 | -6,744,128 |
年內利潤 | -6,739,053 |
售股統計數字(港元) | |
發售價 | $3.73-$3.99 |
市值 | 486.01億-519.89億 |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.02-$1.04 |
售股所得款項用途 | |
倘以發售價HKD 3.86作計算,售股所得款項淨額約為49.72億港元, 主要供作: | |
1 | 70%:未來五年期間分配用於研發用途; |
2 | 10%:銷售及營銷相關開支; |
3 | 10%:合營企業未來的戰略投資,從而拓寬及增強我們的技術能力; |
4 | 10%:一般公司用途及營運資金需求。 |