簡要信息 | |
---|---|
易達雲為電商賣家的一站式端對端供應鏈解決方案供應商,為中國快速增長的B2C出口電商行業賦能。易達雲堅守向客戶交付以客戶為中心、技術驅動的可靠解決方案的承諾,採用海外倉模式,提供跨境物流、海外倉儲以及配送交付服務,這些解決方案與易達雲自主研發的易達雲平台無縫整合,該平台內置了全面的數字化供應管理工具。
易達雲立志成為領先的供應鏈解決方案供應商,為B2C出口電商價值鏈上的所有參與者創造價值。根據弗若斯特沙利文的資料,就二零二二年收益而言,易達雲在中國所有主要採用海外倉模式的B2C出口電商供應鏈解決方案供應商中位列第7。 |
|
基本資料 | |
名稱(中文) | 易達雲科技控股有限公司 |
名稱(英文) | EDA CLOUD TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED |
注册地 | 開曼群島 |
行業 | B2C出口電商 |
僱員 | 248名 |
聯絡信息 | |
地址1 | Tricor Services (Cayman Islands) Limited Third Floor, Century Yard, Cricket Square P.O. Box 902 Grand Cayman, KY1-1103 Cayman Islands |
地址2 | 中國深圳寶安區新安街道興東社區稻興環球科創中心A座21層 |
地址3 | 香港九龍麼地道75號南洋中心二期12樓03室 |
公司秘書 | 張文宇 |
授權代表 | 劉勇、張文宇 |
電話號碼 | – |
網址 | https://www.edayun.cn/ |
查看招股說明書 | 招股書 |
全球發售 | |
股份代號 | 02505 |
股份簡稱 | EDA集團控股 |
市場 | 香港主板 |
發售股份數目 | 9,762.50萬 |
國際發售股份數目 | 8,786.20萬 |
香港發售股份數目 | 976.30萬 |
發售價 | $2.28-$3.06 |
過戶處 | Tricor Services (Cayman Islands) Limited、卓佳證券登記有限公司 |
保薦人 | 招銀國際融資有限公司 |
承銷商 | 招銀國際融資有限公司、農銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、光銀國際資本有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、華富建業證券有限公司、艾德證券期貨有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、百惠證券有限公司、瑞邦證券有限公司 |
IPO時間表 | |
遞表日期 | 27/02/2024 |
聆訊後資料披露日期 | 06/05/2024 |
招股日期 | 05月20日(星期一)至05月23日(星期四)正午 |
定價日期 | 05月23日(星期四) |
公布售股結果日期 | 05月27日(星期一)或之前 |
股票及退票寄發日期 | 05月27日(星期一)或之前 |
上市日期 | 2024年05月28日(星期二) |
董事局成員 | |
執行董事 | 劉勇、李勤、張文宇 |
非執行董事 | 左滿倫、羅建峰 |
獨立非執行董事 | 陳國璋、吳卓謙、王秉怡 |
主要股東 | |
1 | EDA Shine International Limited、Edaurora Holdings Limited及劉勇先生 |
2 | 聯塑財團的成員 |
主要財務數據-2023年度(人民幣千元) | |
收入 | 1,209,304 |
毛利 | 197,104 |
除所得稅前溢利 | 80,424 |
年內利潤 | 69,403 |
售股統計數字(港元) | |
發售價 | $2.28-$3.06 |
市值 | 10.03億-13.46億 |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $0.91-$1.08 |
售股所得款項用途 | |
倘以發售價HKD 2.67作計算,售股所得款項淨額約為2.03億, 主要供作: | |
1 | 62.0%:通過輕資產模式增強我們的全球物流網絡; |
2 | 16.0%:改造易達雲平台; |
3 | 16.0%:加強市場佔有率; |
4 | 6.0%:一般營運資金。 |