簡要信息 | |
---|---|
![]() |
鍋圈食品是中國領先且快速增長的在家吃飯餐食解決方案品牌,憑藉鍋圈食品強大的供應鏈和生產能力,鍋圈食品通過截至2022年12月31日在中國擁有9,221家零售店的全國網絡,使用鍋圈食匯品牌提供各種各樣的在家吃飯餐食解決方案產品,提供多種用餐場景。 |
基本資料 | |
名稱(中文) | 鍋圈食品(上海)股份有限公司 |
名稱(英文) | GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CO., LTD. |
注册地 | 中華人民共和國 |
行業 | 餐飲 |
僱員 | 2,124名 |
聯絡信息 | |
地址1 | 中國上海市閔行區興虹路187弄3號802室 |
地址2 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
地址3 | – |
公司秘書 | 王暉、何燕群 |
授權代表 | 安浩磊、何燕群 |
電話號碼 | – |
網址 | https://www.zzgqsh.com/ |
查看招股說明書 | 招股書 |
全球發售 | |
股份代號 | 02517 |
股份簡稱 | 鍋圈 |
市場 | 香港主板 |
發售股份數目 | 6,880.28萬H股 |
國際發售股份數目 | 6,192.20萬H股 |
香港發售股份數目 | 688.08萬H股 |
發售價 | $5.98 |
過戶處 | 香港中央證券登記有限公司 |
保薦人 | 華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司 |
承銷商 | 華泰金融控股(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中州國際融資有限公司、廣發証券(香港)經紀有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司、利弗莫爾證券有限公司、元庫證券有限公司、勝利證券有限公司 |
IPO時間表 | |
遞表日期 | 04/10/2023 |
聆訊後資料披露日期 | 06/10/2023 |
招股日期 | 10月20日(星期五)至10月26日(星期四)正午 |
定價日期 | 10月26日(星期四) |
公布售股結果日期 | 11月1日(星期三)或之前 |
股票及退票寄發日期 | 11月1日(星期三)或之前 |
上市日期 | 2023年11月2日(星期四) |
董事局成員 | |
執行董事 | 楊明超、孟先進、安浩磊、羅娜 |
非執行董事 | 衣家宇、曾興海、李鴻凱 |
獨立非執行董事 | 曾曉松、郁昉瑾、李劍峰、施康平 |
主要股東 | |
1 | 楊先生、孟先生、李先生、鍋圈實業、鍋小圈企管及鍋小圈科技 |
主要財務數據-2022年度(人民幣千元) | |
其他收入 | 7,173,457 |
毛利 | 1,248,961 |
除所得稅前溢利 | 332,042 |
年內利潤 | 240,982 |
售股統計數字(港元) | |
發售價 | $5.98 |
市值 | 107.01億(H股) |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $1.12 |
售股所得款項用途 | |
倘以發售價HKD 5.98作計算,售股所得款項淨額約為3.66億, 主要供作: | |
1 | 40.0%:提高我們的產能及效率以增強我們的供應鏈能力; |
2 | 40.0%:開設及經營我們的自營門店; |
3 | 10.0%:建立產品研發中心以及升級和購買相關設備; |
4 | 10.0%:營運資金及作一般公司用途。 |