簡要信息 | |
---|---|
![]() |
騰訊音樂娛樂集團是中國當前最大的在線音樂娛樂平台。根據報告,按月活躍用戶數計算,在2022年第一季度,在線音樂移動端月活躍用戶數為6.04億,社交娛樂移動端月活躍用戶數為1.62億。
集團運營QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌四大產品品牌,提 供在線音樂和社交娛樂服務,亦提供專注於長音頻的應用程序懶人聽書 。 收入來自在線音樂服務及社交娛樂服務及其他服務。在線音樂服務主要通過銷售固定月費的付費音樂及音頻的會員訂閱服務變現,而社交娛樂服務及其他服務則通過直播、在線K歌、銷售音樂相關商品及若干其他服務變現。 |
基本資料 | |
名稱(中文) | 騰訊音樂娛樂集團 |
名稱(英文) | Tencent Music Entertainment Group |
注册地 | 開曼群島 |
行業 | 在線音樂平台 |
僱員 | 6,015名 |
聯絡信息 | |
地址1 | Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands |
地址2 | 中國深圳市南山區高新科技園科技中三路科興科學園D3棟12樓 |
地址3 | 香港觀塘道348號宏利廣場5樓 |
公司秘書 | – |
授權代表 | 葉卓東 |
電話號碼 | – |
網址 | https://ir.tencentmusic.com/ |
查看招股說明書 | 招股書 |
全球發售 | |
股份代號 | 01698 |
股份簡稱 | 騰訊音樂-SW |
市場 | 香港主板 |
發售股份數目 | – |
國際發售股份數目 | – |
香港發售股份數目 | – |
發售價 | – |
過戶處 | – |
保薦人 | J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、高盛(亞洲)有限責任公司 |
承銷商 | J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、UBS AG Hong Kong Branch |
IPO時間表 | |
遞表日期 | – |
聆訊後資料披露日期 | – |
投資者教育活動的開始日期 | 2022年9月15日(星期四) |
定價日期 | – |
公布售股結果日期 | – |
股票及退票寄發日期 | – |
上市日期 | 2022年9月21日(星期三) |
董事局成員 | |
董事 | 彭迦信(執行董事長)、梁柱(首席執行官)、謝振宇(總裁、首席技術官)、James Gordon Mitchell、Brent Richard Irvin、鄭潤明 |
獨立董事 | 劉志紅、曾慶禮、謝華剛 |
主要股東 | |
1 | 顏文玲、麥佑基、陳劍音 |
主要財務數據-2021年度(人民幣百萬元) | |
收入 | 11,467 |
毛利 | 9,404 |
除所得稅前溢利 | 3,632 |
年內利潤 | 3,215 |
售股統計數字(港元) | |
發售價 | |
市值 | |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | |
售股所得款項用途 | |
介紹方式上市 |