簡要信息 | |
---|---|
![]() |
武漢有機控股為中國及全球市場領先的甲苯衍生品供應商,主要專注於甲苯氧化及氯化產品、苯甲酸氨化產品以及其他精細化工產品製造。
武漢有機控股的甲苯衍生品廣受歡迎,可用於食品防腐劑、家用化學品、動物飼料酸化劑以及農業化學及醫藥用途的合成中間體。憑藉武漢有機控股以中國為總部的產品開發及製造實力,武漢有機控股的產品銷往70多個國家及地區。在資深管理團隊的領導下,武漢有機控股將繼續借助產品開發及創新、製造能力及全球銷售網絡加強武漢有機控股在中國及全球的行業領先地位。 |
基本資料 | |
名稱(中文) | 武漢有機控股有限公司 |
名稱(英文) | Wuhan Youji Holdings Ltd. |
注册地 | 開曼群島 |
行業 | 有機合成化工 |
僱員 | 685名 |
聯絡信息 | |
地址1 | International Corporation Services Ltd. PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place 103 South Church Street, George Town Grand Cayman KY1-1106 Cayman Islands |
地址2 | 中國湖北武漢市青山區武漢化學工業區化工二路1號 |
地址3 | 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 |
公司秘書 | 陳平、賴浩恩(ACG、HKACG) |
授權代表 | 陳平、賴浩恩(ACG、HKACG) |
電話號碼 | – |
網址 | http://www.chinaorganic.com/ |
查看招股說明書 | 招股書 |
全球發售 | |
股份代號 | 02881 |
股份簡稱 | 武漢有機 |
市場 | 香港主板 |
發售股份數目 | 1,830.00萬 |
國際發售股份數目 | 1,647.00萬 |
香港發售股份數目 | 183.00萬 |
發售價 | $5.5-$8.5 |
過戶處 | International Corporation Services Ltd. 、卓佳證券登記有限公司 |
保薦人 | 交銀國際(亞洲)有限公司 |
承銷商 | 交銀國際證券有限公司、農銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、光銀國際資本股份有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、興證國際融資有限公司、民銀證券有限公司、安信國際證券(香港)有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、工銀國際證券有限公司、華富建業證券有限公司、富佳達證券有限公司、浦銀國際融資有限公司、越秀證券有限公司、中泰國際證券有限公司、華升證券(國際)有限公司、富中證券有限公司、邁時資本有限公司 |
IPO時間表 | |
遞表日期 | 04/03/2024 |
聆訊後資料披露日期 | 31/05/2024 |
招股日期 | 06月07日(星期五)至06月13日(星期四)正午 |
定價日期 | 06月13日(星期四) |
公布售股結果日期 | 06月17日(星期一)或之前 |
股票及退票寄發日期 | 06月17日(星期一)或之前 |
上市日期 | 2024年06月18日(星期二) |
董事局成員 | |
執行董事 | 鄒曉虹、陳平 |
非執行董事 | 高雷、申英明、李德曄 |
獨立非執行董事 | 劉鐘棟、袁康、廖啟宇 |
主要股東 | |
1 | 高先生及Vastocean Capital Limited |
主要財務數據-2023年度(人民幣千元) | |
收入 | 2,677,103 |
毛利 | 329,765 |
除所得稅前溢利 | 94,738 |
年內利潤 | 72,902 |
售股統計數字(港元) | |
發售價 | $5.5-$8.5 |
市值 | 5.13億-7.93億 |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $6.86-$7.45 |
售股所得款項用途 | |
倘以發售價HKD 7作計算,售股所得款項淨額約為5,330.00萬, 主要供作: | |
1 | 82.0%:在湖北新軒宏生產基地建設新生產設施以增加產能; |
2 | 3.0%:研發活動; |
5 | 5.0%:銷售及營銷活動,以提升我們在中國及海外的品牌知名度; |
6 | 10.0%:一般營運資金及一般企業用途,包括原材料採購及庫存管理 |