簡要信息 | |
---|---|
![]() |
百果園是中國最大的水果零售企業。
根據弗若斯特沙利文,按二零二一年水果零售額計,百果園在中國所有銷售水果的零售企業中位列第一,同時百果園按水果零售額計,百果園亦在中國所有水果專營零售企業中位列第一,規模是第二名的2.8倍。 百果園擁有中國水果行業最大的分銷網絡。 |
基本資料 | |
名稱(中文) | 深圳百果園實業(集團)股份有限公司 |
名稱(英文) | Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited |
注册地 | 中華人民共和國 |
行業 | 生鮮-水果 |
僱員 | 3,511名 |
聯絡信息 | |
地址1 | 中國廣東省深圳市鹽田區沙鹽路3018號鹽田現代產業服務中心6A-2 |
地址2 | 中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社區平吉大道1號建昇大廈B座B1101-1103、B1105-1113、B1115-1122、B1201-1203、B1205-1213、B1215-1217 |
地址3 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
公司秘書 | 付小豔、譚栢如 |
授權代表 | 焦岳、付小豔 |
電話號碼 | – |
網址 | https://www.pagoda.com.cn/ |
查看招股說明書 | 招股書 |
全球發售 | |
股份代號 | 02411 |
股份簡稱 | 百果園集團 |
市場 | 香港主板 |
發售股份數目 | 7,894.75萬 |
國際發售股份數目 | 7,105.25萬 |
香港發售股份數目 | 789.50萬 |
發售價 | $5-$6.2 |
過戶處 | 香港中央證券登記有限公司 |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司 |
承銷商 | 摩根士丹利亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、復星恆利證券有限公司、第一上海證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司 |
IPO時間表 | |
遞表日期 | 14/11/2022 |
聆訊後資料披露日期 | 20/12/2022 |
招股日期 | 12月29日(星期四)至2023年01月09日(星期一)正午 |
定價日期 | 2023年01月09日(星期一) |
公布售股結果日期 | 2023年01月13日(星期五)或之前 |
股票及退票寄發日期 | 2023年01月13日(星期五)或之前 |
上市日期 | 2023年01月16日(星期一) |
董事局成員 | |
執行董事 | 余惠勇、徐豔林、田錫秋、焦岳、朱啟東 |
非執行董事 | 潘攀、胡祺昊 |
獨立非執行董事 | 蔣岩波、馬瑞光、吳戰篪、張以德、朱舫 |
主要股東 | |
1 | 余先生、徐豔林女士、宏願善果、恒義利投資、匯智眾享及深圳惠林 |
主要財務數據-2021年度(人民幣千元) | |
收入 | 10,289,375 |
毛利 | 1,156,436 |
除所得稅前溢利 | 261,980 |
年內利潤 | 225,816 |
售股統計數字(港元) | |
發售價 | $5-$6.2 |
市值 | 78.95億-97.89億 |
未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $2.05-$2.12 |
售股所得款項用途 | |
倘以發售價HKD 5.6作計算,售股所得款項淨額約為3.66億, 主要供作: | |
1 | 45.0%:改善及加強我們的運營及供應鏈體系; |
2 | 25.0%:升級我們的核心信息技術系統和基礎設施(主要為中台); |
3 | 25.0%:償還部分或全部有息銀行借款; |
4 | 5.0%:營運資金及一般公司用途。 |
評論列表(1)